<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kooperationssysteme (CSCM) &#187; projekt</title>
	<atom:link href="http://www.kooperationssysteme.de/tag/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kooperationssysteme.de</link>
	<description>Ankündigungen, Mitteilungen und Meinungen aus der Arbeitsgruppe Kooperationssysteme</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bericht vom &#8220;Creative Concept Finding Workshop&#8221; des EU Projekts SI-Screen / ELISA in Valencia</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2011/06/09/bericht-vom-creative-concept-finding-workshop-des-eu-projekts-si-screen-elisa-in-valencia/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2011/06/09/bericht-vom-creative-concept-finding-workshop-des-eu-projekts-si-screen-elisa-in-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Burkhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[aal]]></category>
		<category><![CDATA[BMBF]]></category>
		<category><![CDATA[elisa]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[SI-Screen]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Vom 28.04. bis 01.05.2011 fand in Valencia der Creative Concept Finding Workshop zu unserem EU Projekt SI-Screen / ELISA statt, unter Beteiligung von neun der zehn Partner aus Deutschland, Spanien, &#214;sterreich und Italien. Als Teil des Ambient Assisted Living Joint Programme der EU hat das Forschungsprojekt SI-Screen / ELISA (Elderly Interaction &#38; Service Assistent) das Ziel die soziale Interaktion &#228;lterer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 28.04. bis 01.05.2011 fand in Valencia der Creative Concept Finding Workshop zu unserem <a href="../project/si-screen-elisa/">EU Projekt SI-Screen / ELISA</a> statt, unter Beteiligung von neun der zehn Partner aus Deutschland, Spanien, &Ouml;sterreich und Italien.</p>
<p><img class="aligncenter" title="SI-Screen ELISA - Partner" src="http://www.si-screen.eu/uploads/pics/partner.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Als Teil des <a href="http://www.aal-europe.eu/">Ambient Assisted Living Joint Programme</a> der EU hat das Forschungsprojekt SI-Screen / ELISA (Elderly Interaction &amp; Service Assistent) das Ziel die soziale Interaktion &auml;lterer Menschen mit ihrer Familie, Freunden und Bekannten aus der n&auml;heren Umgebung zu erleichtern und sie beim Erhalt bestehender und Entwicklung neuer Kontakte und Freundschaften zu unterst&uuml;tzen. Dar&uuml;ber hinaus sollen &auml;ltere Menschen die M&ouml;glichkeit erhalten lokale und regionale Angebote, wie Events,  Sport- und Gesundheitsangebote zu finden und daran teilzunehmen.</p>
<p>Vor diesem Hintergrund wollen wir mit dem SI-Screen / ELISA ein technisch innovatives Produkt schaffen, welches die soziale Interaktion und Kommunikation auf Basis von Social Networking Services erm&ouml;glicht. Ziel ist dabei nicht, bestehende Arbeit aus anderen Projekten zu replizieren, sondern deren gewonnenen Erkenntnisse aufzugreifen und mit dieser Wissensbasis ein neuartiges technisches Ger&auml;t zu entwickeln. Ein Ger&auml;t mit grundlegend neuen Ans&auml;tzen im Bedienkonzept und der Benutzerschnittstelle, welches &auml;lteren Menschen den Zugang zu sozialen Netzwerken gew&auml;hrt und Informationen &uuml;ber die Profile, Aktionen und das Auffinden von Verwandten und alten Bekannten bereitstellt (siehe <a href="http://www.oldenbourg.de:8080/wi-enzyklopaedie/lexikon/daten-wissen/Informationsmanagement/IT-Infrastruktur/Informations--und-Kommunikationstechnologien/computer-supported-cooperative-work-cscw/awareness/index.html">Awareness; Koch, 2009</a>).</p>
<p>Im Mittelpunkt des Creative Concept Finding Workshops standen die Vorstellung der Zwischenergebnisse der Teilprojekte sowie die Konzeptionierung des SI-Screens / ELISA Produktes. Die wichtigsten Zwischenergebnisse waren dabei die Ergebnisse aus der Zielgruppenbefragung unter &auml;lteren Menschen (60+) in Deutschland und Spanien. Als gr&ouml;&szlig;te Probleme der &Auml;lteren wurden hierbei die eingeschr&auml;nkte Mobilit&auml;t, Gesundheitsprobleme und das Gef&uuml;hl des Alleinseins angef&uuml;hrt. Im weiteren Verlauf des –Workshops wurde debattiert was notwendig sei, um den tats&auml;chlichen Bed&uuml;rfnissen &auml;lterer Menschen und ihrer Probleme zu begegnen.</p>
<p>Die Vorgehensweise der Konzeptrunden folgte nach Regeln der Holistischen Innovation (<a href="http://www.springer.com/engineering/production+eng/book/978-3-540-76429-8">Moritz, E. 2009</a>), indem in Gruppenarbeit systematisch die Erwartung an die erw&uuml;nschte Zukunft f&uuml;r &auml;ltere Menschen erarbeitet wurde. Eine Zukunft, f&uuml;r die im weiteren Verlauf des Projektes das SI-Screen / ELISA Produkt entwickelt werden wird. Mit Abschluss des Workshops wurde eine Einigung auf drei Kernfunktionen erzielt. Der (direkten und indirekten) Kommunikation (communication), dem <a href="http://www.oldenbourg.de:8080/wi-enzyklopaedie/lexikon/daten-wissen/Informationsmanagement/IT-Infrastruktur/Informations--und-Kommunikationstechnologien/computer-supported-cooperative-work-cscw/awareness/index.html">Awareness Support</a> bzw. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Serendipit%C3%A4t">Serendipit&auml;t</a> (be inspired) und der Informationsbereitstellung (information).</p>
<p>Zu den n&auml;chsten Schritten f&uuml;r das SI Screen / ELISA Projekt z&auml;hlen die Aufarbeitung der Workshop-Ergebnisse. Darunter f&auml;llt vorwiegend die Ausgestaltung der finalen Entw&uuml;rfe zur Funktionalit&auml;t, der Hardware-Szenarien, des User Interfaces Designs, sowie der Umsetzung des Social Software Integration Layers (SI Layer). Der SI Layer stellt hierbei eine Social Middleware dar, welche die Anbindung an bestehende Social Software Services erm&ouml;glicht und von der zu entwickelnden softwaretechnischen Infrastruktur abstrahiert. Dieser Bereich liegt im Verantwortungsbereich der Forschungsgruppe Kooperationssysteme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2011/06/09/bericht-vom-creative-concept-finding-workshop-des-eu-projekts-si-screen-elisa-in-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation 2.0 &#8211; Abschlusskonferenz integro</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2010/11/25/innovation-2-0-abschlusskonferenz-integro/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2010/11/25/innovation-2-0-abschlusskonferenz-integro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[integro]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. und 21. Januar 2011 findet in der Sozialforschungsstelle Dortmund unter dem Titel &#8220;Innovation 2.0 &#8211; Innovationsmanagement in High-Tech-Branchen&#8221; die Abschlusskonferenz des BMBF-Projektes integro statt. Die Forschungsgruppe Kooperationssysteme ist mit einem Beitrag zu &#8220;Innovationsarbeit im Web 2.0&#8243; im Abschlussplenum &#8220;Innovative Wissensarbeiter &#8211; Herausforderung f&#252;r das 21. Jahrhundert&#8221; pr&#228;sent. Weitere Information zur Konferenz finden Sie hier: http://www.imtm-iaw.rub.de/projekte/integro/aktivitaeten/abschlusstagung.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 20. und 21. Januar 2011 findet in der Sozialforschungsstelle Dortmund unter dem Titel &#8220;Innovation 2.0 &#8211; Innovationsmanagement in High-Tech-Branchen&#8221; die Abschlusskonferenz des <a href="http://www.imtm-iaw.rub.de/projekte/integro/">BMBF-Projektes integro</a> statt. </p>
<p>Die Forschungsgruppe Kooperationssysteme ist mit einem Beitrag zu &#8220;Innovationsarbeit im Web 2.0&#8243; im Abschlussplenum &#8220;Innovative Wissensarbeiter &#8211; Herausforderung f&uuml;r das 21. Jahrhundert&#8221; pr&auml;sent.</p>
<p>Weitere Information zur Konferenz finden Sie hier: <a href="http://www.imtm-iaw.rub.de/projekte/integro/aktivitaeten/abschlusstagung.html">http://www.imtm-iaw.rub.de/projekte/integro/aktivitaeten/abschlusstagung.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2010/11/25/innovation-2-0-abschlusskonferenz-integro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Pribilla Stiftung &#8211; Visualizing the Invisible</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2010/11/04/peter-pribilla-stiftung-visualizing-the-invisible/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2010/11/04/peter-pribilla-stiftung-visualizing-the-invisible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[pps]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[vkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Am 18.10.2010 fand im Senatssaal der Technischen Universit&#228;t M&#252;nchen vor dem Advisory Board der Peter Pribilla Stiftung die Ergebnispr&#228;sentation der ersten Projekte des Rahmenprogramms „Leadership for Innovation: Visualizing the Invisible“ der Stiftung statt. An einem der Projekte waren auch wir beteiligt: In &#8220;Visualizing the Intangible&#8221; haben wir uns ein Jahr lang angeschaut, wie man das &#8220;Zu-Tage-F&#246;rdern&#8221; von unsichtbaren Konzepten im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 18.10.2010 fand im Senatssaal der Technischen Universit&auml;t M&uuml;nchen vor dem Advisory Board der <a href="http://www.pribilla-stiftung.de/">Peter Pribilla Stiftung</a> die Ergebnispr&auml;sentation der ersten Projekte des Rahmenprogramms „Leadership for Innovation: Visualizing the Invisible“ der Stiftung statt.</p>
<p>An einem der Projekte waren auch wir beteiligt: In &#8220;Visualizing the Intangible&#8221; haben wir uns ein Jahr lang angeschaut, wie man das &#8220;Zu-Tage-F&ouml;rdern&#8221; von unsichtbaren Konzepten im Innovationsmanagement unterst&uuml;tzen kann. Wie man beispielsweise eine Gruppe darin unterst&uuml;tzen kann, gemeinsam ein Gesch&auml;ftsmodell zu entwickeln bzw. zu visualisieren. </p>
<p>Dabei ging er zuerst einmal prim&auml;r um nicht-technische Hilfsmittel. Im Projekt wurde mit dem V-Kit ein Werkzeugkasten entwickelt, der bei der Moderation von Gruppensitzungen helfen kann &#8211; bestehend aus </p>
<ul>
<li>Totem Cards
<li>Zooloo Kit (zum Bauen von Modellen)
<li>LEGO (zum Bauen von Modellen)
<li>Mag boards (um auf Whiteboards oder auf Tischen strukturierte Modell zu bauen)
</ul>
<p>Auf dem Weg dahin &#8211; und auch um uns anzuschauen, was denn im Bereich der technischen Unterst&uuml;tzung solcher Kreativprozesse geboten wird &#8211; haben wir Beschreibungen von L&ouml;sungen und L&ouml;sungsans&auml;tzen (sowohl technisch als auch nicht-technisch) in einem Blog gesammelt &#8211; u.a. nat&uuml;rlich auch <a href="http://www.communitymirrors.net/">unsere CommunityMirrors-L&ouml;sung</a>. Der Blog ist zu finden unter <a href="http://www.visualizing-the-invisible.org/">http://www.visualizing-the-invisible.org/</a>.</p>
<p>Die Inhalte des Blogs sollen weitergef&uuml;hrt und an verschiedenen Stellen verwendet werden. Ausserdem sind f&uuml;r das kommende Jahr unter dem Titel &#8220;From Real to Virtual&#8221; weiterf&uuml;hrende Arbeiten zur Verbindung der Gruppenmoderationstechniken mit technischen L&ouml;sungen wie gro&szlig;en Wandbildschirmen oder interaktiven Tischen geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2010/11/04/peter-pribilla-stiftung-visualizing-the-invisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Mitarbeiter &#8211; neues Projekt &#8211; neue Stellenausschreibung</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2010/10/19/neuer-mitarbeiter-neues-projekt-und-stellenausschreibung/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2010/10/19/neuer-mitarbeiter-neues-projekt-und-stellenausschreibung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 15:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[elisa]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle m&#246;chte ich Sebastian Vogel als neues Mitglied der Forschungsgruppe Kooperationssysteme herzlich begr&#252;&#223;en! Herr Vogel ist schon seit 1.9.2010 dabei und hat sich seitdem schon intensiv um die Vorbereitung eines neuen Projektes gek&#252;mmert, das vergangene Woche mit dem offiziellen Kick-Off Workshop in M&#252;nchen gestartet ist. Das Projekt Social Interaction Screen bzw. elisa (elderly interaction and service assistant) hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle m&ouml;chte ich <a href="http://www.kooperationssysteme.de/personen/vogel/">Sebastian Vogel</a> als neues Mitglied der Forschungsgruppe Kooperationssysteme herzlich begr&uuml;&szlig;en! </p>
<p>Herr Vogel ist schon seit 1.9.2010 dabei und hat sich seitdem schon intensiv um die Vorbereitung eines neuen Projektes gek&uuml;mmert, das vergangene Woche mit dem offiziellen Kick-Off Workshop in M&uuml;nchen gestartet ist.</p>
<p>Das Projekt Social Interaction Screen bzw. elisa (elderly interaction and service assistant) hat zum Ziel ein neues Produkt zu entwickeln, mit dem vor allem Senioren (&#8220;Best Ager&#8221;) einfacher auf das Social Web zugreifen k&ouml;nnen und miteinander, mit ihren Familien (vor allen den Enkeln in Facebook oder so) und mit lokalen Dienstleistern interagieren k&ouml;nnen.</p>
<p>Unsere Aufgabe im Projekt ist dabei vor allem die  Bereitstellung eines &#8220;Social Software Integration Layer&#8221;, d.h. eines Dienstes (bzw. einer Kombination von Diensten) zur Integration des Social Web und lokaler Dienste in das neue Produkt. Dabei soll das Rad nat&uuml;rlich nicht komplett neu erfunden werden, sondern auf bestehende Mashup-L&ouml;sungen aufgebaut werden. So &#8220;nebenbei&#8221; geh&ouml;rt zu unseren Aufgaben auch die Koordination der technischen Arbeitspakete im Gesamtprojekt. Wir sollen also daf&uuml;r sorgen, dass die Beitr&auml;ge aller &#8211; auf der Hardwarefront, auf der UI-Front und eben auf der Middleware-Front zusammen ein Produkt ergeben &#8211; und dass erste Prototypen oder Mockups schon bald f&uuml;r die Einbeziehung von Endbenutzern verf&uuml;gbar sind.</p>
<p>Insgesamt also eine sehr anspruchsvolle Aufgabe &#8211; und genau deshalb suchen wir auch noch Verst&auml;rkung f&uuml;r unser Team. Wenn Sie Interesse haben an diesem und anderen Themen im Rahmen unserer Forschungsprojekte mitzuarbeiten, dann werfen Sie bitte einen Blick auf <a href="http://www.kooperationssysteme.de/stellen/stellenangebote-wimi/">unsere aktuelle Stellenausschreibung</a> &#8211; und schicken Sie uns eine aussagekr&auml;ftige Bewerbung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2010/10/19/neuer-mitarbeiter-neues-projekt-und-stellenausschreibung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(EU-)Projekt Social Interaction Screen</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2010/09/08/eu-projekt-social-interaction-screen/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2010/09/08/eu-projekt-social-interaction-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[communitymirrors]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem bereits seit mehreren Wochen, ma&#223;geblich durch unsere Mitarbeiterin Antonia Immerz, f&#252;r das Projekt vorgearbeitet wurde, haben wir inzwischen endlich die offizielle Zusage, dass das Projekt Social Interaction Screen im September starten kann. Das Projekt wird aus Mitteln des europ&#228;ischen Sozialfonds und des Bundesministerium f&#252;r Bildung und Forschung (BMBF) gef&#246;rdert und erm&#246;glicht in den n&#228;chsten drei Jahren zwei Mitarbeitern der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem bereits seit mehreren Wochen, ma&szlig;geblich durch unsere Mitarbeiterin Antonia Immerz, f&uuml;r das Projekt vorgearbeitet wurde, haben wir inzwischen endlich die offizielle Zusage, dass das Projekt Social Interaction Screen im September starten kann. Das Projekt wird aus Mitteln des europ&auml;ischen Sozialfonds und des Bundesministerium f&uuml;r Bildung und Forschung (BMBF) gef&ouml;rdert und erm&ouml;glicht in den n&auml;chsten drei Jahren zwei Mitarbeitern der Forschungsgruppe Kooperationssysteme daran mitzuarbeiten, die soziale Integration von Senioren zu verbessern.</p>
<p>Ein aktiver Lebensstil tr&auml;gt nachweislich zu einer wesentlichen Steigerung des physischen und psychischen Wohlbefindens &auml;lterer Menschen bei. Aufgrund des demografischen Wandels leben diese jedoch oftmals in gr&ouml;&szlig;erer Entfernung von ihrer Familie oder Freunden.</p>
<p>Das Ziel des Projektes SI-Screen ist es ein Produkt zu entwickeln, das &auml;ltere Leute dabei unterst&uuml;tzt mit ihrer Familie, Freunden und ihrer Nachbarschaft in Kontakt zu bleiben. Zudem soll ihnen diese L&ouml;sung helfen lokale Veranstaltungen wie Konzerte zu finden sowie daran teilzunehmen und Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und „Well-Being“ anbieten. Insgesamt soll das Produkt die &#8220;virtuelle sowie die reale soziale Interaktion&#8221; seiner Nutzer erleichtern und somit deren Lebensqualit&auml;t erh&ouml;hen.</p>
<p>Die zehn Projektpartner aus den L&auml;ndern Deutschland, Spanien, Italien und &Ouml;sterreich bringen hierf&uuml;r unterschiedliche Kompetenzen in Bereichen wie Benutzerevaluation, Oberfl&auml;chendesign oder Hardwarekonzeption ein.</p>
<p>Die Aufgabe der Forschungsgruppe Kooperationssyteme ist es, verschiedenste Internet-Dienste f&uuml;r das Produkt zug&auml;nglich zu machen. Zudem sollen Angebote von  lokalen Service-Anbietern integriert werden. Hierzu werden wir einen &#8220;Social Software Integration Layer&#8221; bereitstellen, einen generischen Dienst, der die Daten der verschiedenen Dienste aggregiert, integriert, filtert und wieder &uuml;ber verschiedene Schnittstellen zur Verf&uuml;gung stellt. Ausserdem werden wir nat&uuml;rlich unsere Erfahrungen mit den CommunityMirrors und allgemein Ubiquitous Natural User Interfaces einbringen.</p>
<p><a href="http://www.kooperationssysteme.de/wp-content/uploads/100430_60+_023.png"><img src="http://www.kooperationssysteme.de/wp-content/uploads/100430_60+_023-1024x639.png" alt="" title="100430_60+_02" width="550" height="285" class="aligncenter size-large wp-image-2125" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2010/09/08/eu-projekt-social-interaction-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektstart Open Innovation Center</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2009/11/26/projektstart-open-innovation-center/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2009/11/26/projektstart-open-innovation-center/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Schwedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[skw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=1588&#038;lang=en</guid>
		<description><![CDATA[Am 19.11.09 fand der Kick-Off des Gemeinschaftsprojekts Open Innovation Center (OIC) statt, an dem wir zusammen mit mehreren anderen Partnern, u.a. der SportKreativWerkstatt M&#252;nchen (SKW) und der Universit&#228;t Bremen (Dr. Klaus Ruth) beteiligt sind. In diesem Projekt sollen auf konzeptioneller Ebene Bausteine, Struktur und Arbeitsweise von offenen Innovationssystemen entwickelt werden, in denen alle Stakeholder bei themenorientierter Innovationsarbeit mitwirken k&#246;nnen. Darauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 19.11.09 fand der Kick-Off des Gemeinschaftsprojekts Open Innovation Center (OIC) statt, an dem wir zusammen mit mehreren anderen Partnern, u.a. der <a href="http://www.sportkreativwerkstatt.de">SportKreativWerkstatt</a> M&uuml;nchen (SKW) und der Universit&auml;t Bremen (Dr. Klaus Ruth) beteiligt sind.</p>
<p>In diesem Projekt sollen auf konzeptioneller Ebene Bausteine, Struktur und Arbeitsweise von offenen Innovationssystemen entwickelt werden, in denen alle Stakeholder bei themenorientierter Innovationsarbeit mitwirken k&ouml;nnen. Darauf aufbauend soll ein explorativer Prototyp eines Open Innovation Centers im Themenfeld Gesundheitsf&ouml;rderung geplant, realisiert und evaluiert und Empfehlungen zum Aufbau dauerhaft arbeitender Open Innovation Center entwickelt werden.</p>
<p>Die Aufgabe der Forschungsgruppe Kooperationssysteme ist es, die kreativen und innovativen Vorhaben technisch zu begleiten und das Gesamtkonzept auch durch eine Online-Plattform zu erg&auml;nzen. </p>
<p>Konkret werden sich Innovationen auf den Gesundheitsbereich erstrecken, insbesondere die lebenslange pr&auml;ventive F&ouml;rderung von Gesundheit, Leistungsf&auml;higkeit und Lebensfreude. </p>
<p>Als Center werden die &Ouml;rtlichkeiten der SKW in der Herzogstra&szlig;e in M&uuml;nchen herangezogen. Dort werden zusammen mit kreativen Interessierten in einer Aktionphase von April-Mai 2010 Innovationen entstehen, begleitet, unterst&uuml;tzt, evaluiert, vorangetrieben…. Dabei gilt es verschiedene Rollen und deren Bedeutung f&uuml;r den von Prof. Moritz (SKW) entwickelten Prozess der <a href="http://blog.sportkreativwerkstatt.de">Holistischen Innovation</a> zu identifizieren und zu klassifizieren. Solche Rollen k&ouml;nnen sein: Vision&auml;re, Treiber, Macher, Nutzer, Wertsch&ouml;pfer, Denker, Wisser, &Uuml;berpr&uuml;fer, Unterst&uuml;tzer,…</p>
<p>Der holistische Prozess umfasst grob die Phasen: Impuls, Start, Vision, Kontext, Funktionen, Konzepte, System, Produkt, Nutzen. Innovationen sollen nicht autark durch die Teilhaber entstehen, sondern durch die SKW gef&uuml;hrt und unterst&uuml;tzt werden.</p>
<p>Die “offene” Komponente im Projekt stellt die Projekttranzparenz nach au&szlig;en dar, bei der zu jedem Zeitpunkt die Innovation &ouml;ffentlich zug&auml;nglich gemacht wird.</p>
<p>Um f&uuml;r dieses Projekt in der Aktionsphase zu werben, sind diverse Events in Vorbereitung um unterschiedliche Teilhaber anzusprechen und zu motivieren. Den wichtigen Hauptanteil wird hier “Laufkundschaft” bilden; genaue Zielgruppen werden noch definiert. Dazu ist v.a. eine publikumswirksame Au&szlig;endarstellung mittels moderner Technik eines <a href="http://www.communitymirrors.net">CommunityMirror </a>an exponierter Stelle im Schaufenster der SKW gedacht. Auch hier stehen wir mit unserem Know-How und der Umsetzung der SKW beiseite.</p>
<p>Wir freuen uns auf dieses Projekt mit vertrauten Partnern und spannende Erkenntnisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2009/11/26/projektstart-open-innovation-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie IT-Trends 2008</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2008/07/24/projektplattform-auf-wiki-und-blog-basis/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2008/07/24/projektplattform-auf-wiki-und-blog-basis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Studie &#8220;IT-Trends 2008 / Vorschau 2009&#8243; des IT-Amts der Bundeswehr werden wir die n&#228;chsten neun Monate (zusammen mit IABG und FhG INT) an einem Kooperationssystem f&#252;r die Unterst&#252;tzung des Informations-Technologie-Scouting-Prozesses des IT-Amtes arbeiten. Das Kooperationssystem st&#252;tzt sich dabei auf ein Wiki- und Blog-basiertes Kollaborationstool (konkret werden TWiki und WordPress eingesetzt).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Studie &#8220;IT-Trends 2008 / Vorschau 2009&#8243; des IT-Amts der Bundeswehr werden wir die n&auml;chsten neun Monate (zusammen mit IABG und FhG INT) an einem Kooperationssystem f&uuml;r die Unterst&uuml;tzung des Informations-Technologie-Scouting-Prozesses des IT-Amtes arbeiten. Das Kooperationssystem st&uuml;tzt sich dabei auf ein Wiki- und Blog-basiertes Kollaborationstool (konkret werden TWiki und WordPress eingesetzt).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2008/07/24/projektplattform-auf-wiki-und-blog-basis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Towards a Framework for Social Networking Services</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2008/03/12/towards-a-framework-for-social-networking-services/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2008/03/12/towards-a-framework-for-social-networking-services/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 10:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[SocialNetworking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2008/03/12/towards-a-framework-for-social-networking-services/</guid>
		<description><![CDATA[Von 20.-23. Mai findet in Carry-le-Rouet, Frankreich, bereits zum 8ten Mal die &#8220;International conference on the design of cooperative systems (COOP’08)&#8221; statt. Die Forschungsgruppe Kooperationssysteme wird dabei mit mehreren Beitr&#228;gen vertreten sein. Eine Zusammenfassung unserer Aktivit&#228;ten gibt es dann kurz vor der Konferenz. An dieser Stelle m&#246;chte ich nur darauf hinweisen, dass ich aus dem Proposal, mit dem ich mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von 20.-23. Mai findet in Carry-le-Rouet, Frankreich, bereits zum 8ten Mal die &#8220;International conference on the design of cooperative systems (<a href="http://www.coop08.org">COOP’08</a>)&#8221; statt.<br />
Die Forschungsgruppe Kooperationssysteme wird dabei mit mehreren Beitr&auml;gen vertreten sein. Eine Zusammenfassung unserer Aktivit&auml;ten gibt es dann kurz vor der Konferenz.<br />
