<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kooperationssysteme (CSCM)</title>
	<atom:link href="http://www.kooperationssysteme.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kooperationssysteme.de</link>
	<description>Ankündigungen, Mitteilungen und Meinungen aus der Arbeitsgruppe Kooperationssysteme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Stellenangebot Wissenschaftlicher Mitarbeiter Enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2012/05/12/stellenangebot-wissenschaftlicher-mitarbeiter-enterprise-2-0/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2012/05/12/stellenangebot-wissenschaftlicher-mitarbeiter-enterprise-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Wie unseren Stellenangeboten zu entnehmen ist, suchen wir zum n&#228;chstm&#246;glichen Zeitpunkt Verst&#228;rkung f&#252;r mehrere nationale und internationale Forschungs- und Industrieprojekte im Bereich des Einsatzes von Social Software im Unternehmen (Enterprise 2.0). Sollten Sie Fragen zum Stellenabgebot haben, z&#246;gern Sie nicht auf uns zuzukommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.kooperationssysteme.de/stellen/stellenangebote-wimi/">unseren Stellenangeboten zu entnehmen</a> ist, suchen wir zum n&auml;chstm&ouml;glichen Zeitpunkt Verst&auml;rkung f&uuml;r mehrere nationale und internationale Forschungs- und Industrieprojekte im Bereich des Einsatzes von Social Software im Unternehmen (Enterprise 2.0). Sollten Sie Fragen zum Stellenabgebot haben, z&ouml;gern Sie nicht auf uns zuzukommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2012/05/12/stellenangebot-wissenschaftlicher-mitarbeiter-enterprise-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlusspr&#228;sentation zum Modul &#8220;Rechnergest&#252;tzte Gruppenarbeit&#8221; am 25.6.2012</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2012/05/10/abschlussprasentation-modul-rechnergestutzte-gruppenarbeit/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2012/05/10/abschlussprasentation-modul-rechnergestutzte-gruppenarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[abschluss]]></category>
		<category><![CDATA[CSCW]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[studierende]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[Am 25.6.2012 finden von 13:00 bis etwa 15:30 in Raum 41/0401 ein Teil der Abschlusspr&#228;sentationen zum Master-Modul &#8220;Rechnergest&#252;tzte Gruppenarbeit&#8221; statt. Die Studentengruppen werden u.a. berichten zu Mentale Modelle im Zusammenhang mit Aktivit&#228;tsstr&#246;men im privaten und beruflichen Kontext periphere Vermittlung von Awareness-Information Netzwerktheorien und deren Auswirkung auf Awareness Interessierte sind herzlich eingeladen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25.6.2012 finden von 13:00 bis etwa 15:30 in Raum 41/0401 ein Teil der Abschlusspr&auml;sentationen zum Master-Modul &#8220;Rechnergest&uuml;tzte Gruppenarbeit&#8221; statt.</p>
<p>Die Studentengruppen werden u.a. berichten zu</p>
<ul>
<li>Mentale Modelle im Zusammenhang mit Aktivit&auml;tsstr&ouml;men im privaten und beruflichen Kontext
<li>periphere Vermittlung von Awareness-Information
<li>Netzwerktheorien und deren Auswirkung auf Awareness
</ul>
<p>Interessierte sind herzlich eingeladen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2012/05/10/abschlussprasentation-modul-rechnergestutzte-gruppenarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshops “Interaktiv. Sozial. Intergenerational?” und “Teaching E20Cases” auf der Mensch und Computer 2012</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2012/05/04/workshops-interaktiv-sozial-intergenerational-und-teaching-e20cases-auf-der-mensch-und-computer-2012/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2012/05/04/workshops-interaktiv-sozial-intergenerational-und-teaching-e20cases-auf-der-mensch-und-computer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aal]]></category>
		<category><![CDATA[duisburg-essen]]></category>
		<category><![CDATA[e20]]></category>
		<category><![CDATA[e20cases]]></category>
		<category><![CDATA[elisa]]></category>
		<category><![CDATA[fosible]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[intergenerational]]></category>
		<category><![CDATA[mc2012]]></category>
		<category><![CDATA[senioren]]></category>
		<category><![CDATA[SI-Screen]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[Vom 9.-12. September findet an der Universit&#228;t Konstanz die Tagung Mensch und Computer 2012 statt. Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns am Konferenzprogramm durch die Ko-Organisation zweier ganzt&#228;giger Workshops. Der Workshop &#8220;Interaktiv. Sozial. Intergenerational?&#8221; bringt Akteure im interdisziplin&#228;ren Themenfeld Ambient Assisted Living (AAL) aus Wissenschaft und Praxis zusammen. Ziel ist es, einen Austausch zwischen Akteuren aus Forschung und Praxis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 9.-12. September findet an der Universit&auml;t Konstanz die Tagung <a title="Zur Webseite der Mensch und Computer 2012" href="http://hci.uni-konstanz.de/mc2012/" target="_blank">Mensch und Computer 2012</a> statt. Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns am Konferenzprogramm durch die Ko-Organisation zweier ganzt&auml;giger Workshops.</p>
<p>Der Workshop <a title="Zur Webseite des AAL-Workshops &quot;Interaktiv. Sozial. Intergenerational?&quot;" href="http://www.kooperationssysteme.de/workshops/workshop-interaktiv-sozial-intergenerational-auf-der-mensch-und-computer-2012/" target="_blank">&#8220;Interaktiv. Sozial. Intergenerational?&#8221;</a> bringt Akteure im interdisziplin&auml;ren Themenfeld Ambient Assisted Living (AAL) aus Wissenschaft und Praxis zusammen. Ziel ist es, einen Austausch zwischen Akteuren aus Forschung und Praxis &uuml;ber die zentralen Fragestellungen des Ambient Assisted Living fortzusetzen und insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den zahlreichen bestehenden Forschungsprojekten und Aktivit&auml;ten zu vertiefen. Der Workshop findet ganzt&auml;gig am Sonntag, den 09.09.2012 statt.</p>
<p>Im Workshop <a title="Zur Webseite des Workshops &quot;Teaching E20Cases&quot;" href="http://www.kooperationssysteme.de/workshops/workshop-teaching-e20cases-auf-der-mensch-und-computer-2012/" target="_blank">&#8220;Teaching E20Cases&#8221;</a> sollen Anforderungen an die Erstellung von Fallstudien zum Einsatz von Social Software in Unternehmen gesammelt werden, die auch als Teaching Cases an Hochschulen und in Unternehmen zum Einsatz kommen k&ouml;nnen. Ein weiteres konkretes Ziel ist die Entwicklung eines Leitfadens zur Erstellung von Teaching Cases. Der Workshop findet ganzt&auml;gig am Montag, den 10.09.2012 statt.</p>
<p>Bis zum 1. bzw. 16. Juni k&ouml;nnen Pr&auml;sentationsbeitr&auml;ge f&uuml;r die beiden Workshops eingereicht werden. Weiter Informationen erhalten Sie auf den oben verlinkten Workshop-Seiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2012/05/04/workshops-interaktiv-sozial-intergenerational-und-teaching-e20cases-auf-der-mensch-und-computer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsveranstaltung zu Mendeley am 15.5.2012</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2012/05/03/informationsveranstaltung-zu-mendeley/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2012/05/03/informationsveranstaltung-zu-mendeley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[Am 15.5.2012 berichte ich ab 14:00 im Hauptlesesaal der Universit&#228;tsbibliothek der UniBwM im Rahmen der Informationsveranstaltungen der Bibliothek zum Thema &#8220;Mendeley &#8211; Verwalten von wissenschaftlichen Quellen leicht gemacht&#8221;. Bei Mendeley (siehe auch www.mendeley.com) handelt es sich um einen Referenzmanager mit Cloud-Anbindung &#8211; wodurch viele interessante M&#246;glichkeiten er&#246;ffnet werden &#8211; von Crowdsourcing beim Erg&#228;nzen der Metainformation von Literaturreferenzen bis hin zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 15.5.2012 berichte ich ab 14:00 im Hauptlesesaal der Universit&auml;tsbibliothek der UniBwM im Rahmen der <a href="http://www.unibw.de/unibib/aktuelles/infoveranstaltungen">Informationsveranstaltungen der Bibliothek</a> zum Thema &#8220;Mendeley &#8211; Verwalten von wissenschaftlichen Quellen leicht gemacht&#8221;. </p>
<p>Bei Mendeley (siehe auch <a href="http://www.mendeley.com/">www.mendeley.com</a>) handelt es sich um einen Referenzmanager mit Cloud-Anbindung &#8211; wodurch viele interessante M&ouml;glichkeiten er&ouml;ffnet werden &#8211; von Crowdsourcing beim Erg&auml;nzen der Metainformation von Literaturreferenzen bis hin zur Unterst&uuml;tzung geschlossener Gruppen beim Sammeln und Verwalten von Literatur.</p>
<p>Interessenten sind herzlich eingeladen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2012/05/03/informationsveranstaltung-zu-mendeley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zu ubiquit&#228;rem Innovationsmanagement auf der inoventec in Garching</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/28/vortrag-zu-ubiquitarem-innovationsmanagement-auf-der-inoventec-in-garching/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/28/vortrag-zu-ubiquitarem-innovationsmanagement-auf-der-inoventec-in-garching/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[communitymirror]]></category>
		<category><![CDATA[GENIE]]></category>
		<category><![CDATA[innovationmirror]]></category>
		<category><![CDATA[praktiker]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[Am 9.5.2012 findet im Rahmen der inoventec Hausmesse im Garchinger Technologie- und Gr&#252;nderzentrum der offizielle Abschlussworkshop f&#252;r das Projekt Gemeinschaftsgest&#252;tzte Innovationsentwicklung f&#252;r Softwareunternehmen (GENIE) statt. Folgende Pr&#228;sentationen finden im Rahmen der Fachforen der inoventec statt: 12:00 &#8211; 12:15 Ubiquit&#228;res Innovationsmanagement – empower innovation. anytime. anywhere, Prof. Dr. Michael Koch &#8211; Universit&#228;t der Bundeswehr M&#252;nchen 12:15 &#8211; 12:30 Kompetenzentwicklung f&#252;r Open [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 9.5.2012 findet im Rahmen der <a href="http://www.inoventec.de/index.html">inoventec Hausmesse im Garchinger Technologie- und Gr&uuml;nderzentrum</a> der offizielle Abschlussworkshop f&uuml;r das <a href="http://www.kooperationssysteme.de/project/genie/">Projekt Gemeinschaftsgest&uuml;tzte Innovationsentwicklung f&uuml;r Softwareunternehmen (GENIE)</a> statt.</p>
<p>Folgende Pr&auml;sentationen finden im Rahmen der Fachforen der inoventec statt:</p>
<ul>
<li>12:00 &#8211; 12:15 Ubiquit&auml;res Innovationsmanagement – empower innovation. anytime. anywhere, Prof. Dr. Michael Koch &#8211; Universit&auml;t der Bundeswehr M&uuml;nchen
<li>12:15 &#8211; 12:30 Kompetenzentwicklung f&uuml;r Open Innovation (in der Softwareindustrie), Bastian Bansemir &#8211; CLIC Leipzig<br />
<lI>16:00 &#8211; 16:15 Gemeinschaftsgest&uuml;tzte Innovationsentwicklung (f&uuml;r Softwareunternehmen), Ivo Blohm – TU M&uuml;nchen</p>
<li>16:15 &#8211; 16:30 Innovationsentwicklung mit Crowdsourcing-Communities am Beispiel der HYVE AG, Markus Rieger &#8211; HYVE AG
</ul>
<p>G&auml;ste sind willkommen! Der Eintritt zur inoventec und den Fachforen ist frei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/28/vortrag-zu-ubiquitarem-innovationsmanagement-auf-der-inoventec-in-garching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz und Forschungsgruppe Kooperationssysteme M&#252;nchen verl&#228;ngern Forschungskooperation</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/27/allianz-und-forschungsgruppe-kooperationssysteme-munchen-verlangern-forschungskooperation/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/27/allianz-und-forschungsgruppe-kooperationssysteme-munchen-verlangern-forschungskooperation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Software; Enterprise 2.0; issenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungskooperation]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Von August bis Dezember 2011 haben wir das Enterprise 2.0-Projektteam der Allianz Deutschland AG bei der Anforderungsanalyse und Auswahl einer Corporate Social Software unterst&#252;tzt. Wie im Februar 2012 auch in den Medien bekannt gemacht wurde befindet sich das Allianz Social Network (ASN) nun in einer Pilotphase mit 400 Nutzern. Ziel dieser Pilotphase ist es bei allen Beteiligten (vom Vorstand &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von August bis Dezember 2011 haben wir das Enterprise 2.0-Projektteam der Allianz Deutschland AG bei der <a href="http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/02/jetzt-kostenlos-als-bericht-verfugbar-aperto-ein-rahmenwerk-zur-auswahl-einfuhrung-und-optimierung-von-corporate-social-software/">Anforderungsanalyse und Auswahl</a> einer Corporate Social Software unterst&uuml;tzt. </p>
<p>Wie im Februar 2012 auch in den Medien <a href=" http://www.handelsblatt.com/technologie/it-tk/it-internet/soziales-netzwerk-allianz-setzt-auf-das-facebook-prinzip/6270390.html">bekannt gemacht wurde</a> befindet sich das Allianz Social Network (ASN) nun in einer Pilotphase mit 400 Nutzern. Ziel dieser Pilotphase ist es bei allen Beteiligten (vom Vorstand &uuml;ber den Betriebsrat bis hin zu den Nutzern in mehreren Testfeldern) ein noch besseres Verst&auml;ndnis f&uuml;r die Nutzungsm&ouml;glichkeiten einer solchen Plattform zu entwickeln. Obwohl bereits <a href="http://www.e20cases.org/anwendungsklasse/social-networking-platform/">verschiedene andere Beispiele</a> von Unternehmen bekannt sind, die auf ein Social Network setzen, kann man der Allianz in ihrem Vorgehen durchaus eine Vorreiterrolle zusprechen.</p>
<p>Umso mehr freuen wir uns, dass wir die Allianz in dieser wichtigen Phase, in der insbesondere die Evaluation der Nutzung und das Community Management eine gro&szlig;e Rolle spielen, weiterhin im Rahmen einer Forschungskooperation unterst&uuml;tzen k&ouml;nnen. Dabei wird u.a. eine neu entwickelte Methode zur Erfolgsmessung zum Einsatz kommen und wir sind sehr auf die ersten Ergebnisse der n&auml;chsten Wochen gespannt.</p>
<p>(Weiterf&uuml;hrende Informationen zum <a href="http://www.kooperationssysteme.de/project/allianz/">Projekt Allianz</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/27/allianz-und-forschungsgruppe-kooperationssysteme-munchen-verlangern-forschungskooperation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt SI-Screen &#8211; Vorstellung des ersten Prototypen auf der Seniorenmesse &#8220;Die 66&#8243;</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/26/forschungsprojekt-si-screen-vorstellung-des-ersten-prototypen-auf-der-seniorenmesse-die-66/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/26/forschungsprojekt-si-screen-vorstellung-des-ersten-prototypen-auf-der-seniorenmesse-die-66/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Burkhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[elisa]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[SI-Screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[Vom 20. bis 22. April 2012 fand die Seniorenmesse &#8220;Die 66&#8221; in M&#252;nchen statt. In einem Vortrag zum Thema &#8220;Kommunikation, Information, Inspiration &#8211; Wie Sie das Internet sicher und einfach nutzen k&#246;nnen&#8221; wurde am 20. April das Forschungsprojekt SI-Screen vorgestellt und der erste Tablet Prototyp von elisa &#8211; dem elderly interaction &#38; service assistant &#8211; der &#214;ffentlichkeit pr&#228;sentiert. Die Teilnehmer des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 20. bis 22. April 2012 fand die Seniorenmesse &#8220;<a title="Zur Webseite der Messe &quot;Die 66&quot;" href="http://www.die-66.de/" target="_blank">Die 66</a>&#8221; in M&uuml;nchen statt. In einem Vortrag zum Thema &#8220;Kommunikation, Information, Inspiration &#8211; Wie Sie das Internet sicher und einfach nutzen k&ouml;nnen&#8221; wurde am 20. April das Forschungsprojekt <a title="Zur Webseite des Forschungsprojekts SI-Screen" href="http://www.si-screen.eu" target="_blank">SI-Screen</a> vorgestellt und der erste Tablet Prototyp von <a title="Zur Website des Forschungsprojekts SI-Screen" href="http://www.si-screen.eu" target="_blank">elisa</a> &#8211; dem elderly interaction &amp; service assistant &#8211; der &Ouml;ffentlichkeit pr&auml;sentiert. Die Teilnehmer des Vortrags bekamen die Gelegenheit einen ersten Eindruck vom Design der Tablet Hardware zu erhalten und Fragen an die Experten zu stellen. Den klickbaren Prototypen der grafische Oberfl&auml;che von elisa, dem elisa User Interface, konnten die Senioren selbst&auml;ndig auf Tablet Ger&auml;ten ausprobieren.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery--3843">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-40" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.kooperationssysteme.de/wp-content/gallery/si-screen/elisa_content_based_gui.png" title="Die grafische Benutzerschnittstelle von elisa sieht eine horizontale Navigation zwischen den Inhaltsseiten vor." class="thickbox" rel="forschungsprojekt-si-screen-vorstellung-des-ersten-prototypen-auf-der-seniorenmesse-die-66" >
								<img title="elisa User Interface" alt="elisa User Interface" src="http://www.kooperationssysteme.de/wp-content/gallery/si-screen/thumbs/thumbs_elisa_content_based_gui.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-41" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.kooperationssysteme.de/wp-content/gallery/si-screen/elisa_device_1.png" title="Konzeptdesign des ersten Prototypen von elisa." class="thickbox" rel="forschungsprojekt-si-screen-vorstellung-des-ersten-prototypen-auf-der-seniorenmesse-die-66" >
								<img title="elisa Tablet-Computer" alt="elisa Tablet-Computer" src="http://www.kooperationssysteme.de/wp-content/gallery/si-screen/thumbs/thumbs_elisa_device_1.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


<p>Der Vortrag fand im Rahmen einer Ausstellung des Stadtmagazins Treffpunkt 55 Plus des Partners <a title="Zur Webseite der VIOS Medien GmbH" href="http://www.vios-medien.de/" target="_blank">VIOS Medien GmbH</a> statt und wurde von der <a title="Zur Webseite der Innovationsmanufaktur" href="http://www.innovationsmanufaktur.com/" target="_blank">Innovationsmanufaktur GmbH</a> sowie der <a title="Zur Webseite der Forschungsgruppe Kooperationssysteme" href="http://www.kooperationssysteme.de" target="_blank">Forschungsgruppe Kooperationssysteme</a> der <a title="Zur Webseite der Bundeswehr Universit&auml;t M&uuml;nchen" href="http://www.unibw.de" target="_blank">Universit&auml;t der Bundeswehr M&uuml;nchen</a> begleitet.</p>
<p>Das Forschungsprojekt wird mit Mitteln des Bundesministeriums f&uuml;r Bildung, und Forschung (F&ouml;rderkennzeichen 16SV3982), sowie durch das Europ&auml;ische AAL Joint Programme (AAL-2009-2-088) gef&ouml;rdert.</p>
<p>Mehr Informationen &uuml;ber das Forschungsprojekt erhalten Sie auf den Webseiten zu <a title="Zur Webseite des Forschungsprojekts SI-Screen" href="http://www.si-screen.eu" target="_blank">SI-Screen</a> sowie der <a title="Zur Webseite der Soziotechnischen Integration" href="http://www.soziotech.org/tag/si-screen/" target="_blank">Plattform zur Soziotechnischen Integration</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/26/forschungsprojekt-si-screen-vorstellung-des-ersten-prototypen-auf-der-seniorenmesse-die-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel &#8220;Model-driven development of a person-centric mashup for social software&#8221; online erschienen</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/24/artikel-model-driven-development-of-a-person-centric-mashup-for-social-software-online-erschienen/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/24/artikel-model-driven-development-of-a-person-centric-mashup-for-social-software-online-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Lachenmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CommunityMashup]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[SNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel &#8220;Model-driven development of a person-centric mashup for social software&#8221; ist ab sofort vorab online verf&#252;gbar und erscheint in der n&#228;chsten Ausgabe des Journals &#8220;Social Network Analysis and Mining&#8220;. Abstract: Based on the success of social software, modern information and communication systems are continuously moving from an information-centric data perspective to a more person-centric view. Easy access to federated [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel &#8220;Model-driven development of a person-centric mashup for social software&#8221; ist ab sofort vorab <a href="http://www.springerlink.com/content/16108q38145w761l/" title="Online Version" target="_blank">online verf&uuml;gbar</a> und erscheint in der n&auml;chsten Ausgabe des Journals &#8220;<a href="http://www.springerlink.com/content/1869-5450/" title="Social Network Analysis and Mining" target="_blank">Social Network Analysis and Mining</a>&#8220;.</p>
<p>Abstract:<br />
Based on the success of social software, modern information and communication systems are continuously moving from an information-centric data perspective to a more person-centric view. Easy access to federated activity streams of colleagues and other awareness information that is aggregated from different distributed intra- and extra-organizational systems become more and more important for the daily knowledge work. The increasing number of platforms every person uses requires a flexible data integration solution that keeps track of the connections between the pieces of information and the persons involved in their creation in order to create a unified and aggregated view for work groups, teams and communities. This unified data collection is especially important for social network analysis and data mining as individual profiles and activities are meanwhile typically distributed over various source systems. In this paper we present the CommunityMashup, a person-centric multi-user data integration solution for social software and similar systems that facilitates data aggregation and filtering while retaining the link to the pieces of information in the source systems. To support continuous evolution and flexible integration of frequently changing heterogeneous APIs and interfaces, we apply a model-driven development approach based on a therefore created person-centric data model. In addition to the conceptual design of the CommunityMashup, we present a reference implementation based upon open source components. Our overall goal is to build a multi-user mashup middleware for social software that offers an universal entry point in combination with unified data access for different client devices and can be used in various application scenarios with regard to individually specified service levels, e.g. continuous availability.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/24/artikel-model-driven-development-of-a-person-centric-mashup-for-social-software-online-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel zu Einf&#252;hrungsstrategien von Corporate Social Software in der HMD erschienen</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/19/artikel-zu-einfuhrungsstrategien-von-corporate-social-software-in-der-hmd-erschienen/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2012/04/19/artikel-zu-einfuhrungsstrategien-von-corporate-social-software-in-der-hmd-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0: Corporate Social Software; Einführung; Nutzungsoffenheit; wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[In Heft 284 der Zeitschrift HMD &#8211; Praxis der Wirtschaftsinformatik ist ein Beitrag zu Einf&#252;hrungsstrategien von Corporate Social Software erschienen. Der Beitrag ist eine stark gek&#252;rzte und praxisbetoner gestaltete Version der auf der Konferenz Wirtschaftsinformatik 2011 in Z&#252;rich vorgestellten Studie &#8220;Exploration &#038; Promotion: Einf&#252;hrungsstrategien von Corporate Social Software&#8220;. Aus dem Abstract: Beim Einsatz von Social Software zur Unterst&#252;tzung der innerbetrieblichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://hmd.dpunkt.de/aktuell/10.php">Heft 284 der Zeitschrift HMD &#8211; Praxis der Wirtschaftsinformatik</a> ist ein Beitrag zu Einf&uuml;hrungsstrategien von Corporate Social Software erschienen.<br />
