<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kooperationssysteme (CSCM)</title>
	<atom:link href="http://www.kooperationssysteme.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kooperationssysteme.de</link>
	<description>Ankündigungen, Mitteilungen und Meinungen aus der Arbeitsgruppe Kooperationssysteme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 12:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kompetenztrainings f&#252;r Studierende im Bereich Web Technologien</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2013/06/14/kompetenztrainings-fur-studierende-im-bereich-web-technologien/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2013/06/14/kompetenztrainings-fur-studierende-im-bereich-web-technologien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 11:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[abschlussarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[kompetenztrainings]]></category>
		<category><![CDATA[studierende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[Die Angebote der Forschungsgruppe Kooperationssysteme f&#252;r Studierende (insbesondere der Universit&#228;t der Bundeswehr M&#252;nchen, aber nicht nur) haben wir auf der Unterseite http://www.kooperationssysteme.de/studierende/ zusammengefasst. Insbesondere finden sich dort Aufstellungen unserer Beitr&#228;ge zu den Curricula der an der Universit&#228;t der Bundeswehr angebotenen Studieng&#228;nge sowie Angebote f&#252;r Abschlussarbeiten. In diesem Post m&#246;chte ich aber insbesondere auf die M&#246;glichkeit hinweisen in der Forschungsgruppe Kompetenztrainings [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Angebote der Forschungsgruppe Kooperationssysteme f&uuml;r Studierende (insbesondere der Universit&auml;t der Bundeswehr M&uuml;nchen, aber nicht nur) haben wir auf der Unterseite <a href="http://www.kooperationssysteme.de/studierende/">http://www.kooperationssysteme.de/studierende/</a> zusammengefasst. Insbesondere finden sich dort Aufstellungen unserer Beitr&auml;ge zu den Curricula der an der Universit&auml;t der Bundeswehr angebotenen Studieng&auml;nge sowie Angebote f&uuml;r Abschlussarbeiten.</p>
<p>In diesem Post m&ouml;chte ich aber insbesondere auf die M&ouml;glichkeit hinweisen in der Forschungsgruppe Kompetenztrainings zu Themen rund um Web Technologien durchzuf&uuml;hren. So bieten wir aktuell beispielsweise folgende Themen daf&uuml;r an:</p>
<ul>
<li>Upgrade des auf BuddyPress basierenden SNS an der UniBwM auf die aktuelle WordPress-Version
<li>Facebook/Twitter-Koppelung auf kooperationssysteme.de
<li>Web Analytics f&uuml;r kooperationssysteme.de
</ul>
<p>Interessenten k&ouml;nnen sich bei einem Mitglied der Forschungsgruppe oder direkt bei michael.koch@unibw.de melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2013/06/14/kompetenztrainings-fur-studierende-im-bereich-web-technologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSCM @ ECIS 2013</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2013/06/03/cscm-ecis-2013/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2013/06/03/cscm-ecis-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 07:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Software; Enterprise 2.0; Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=4740</guid>
		<description><![CDATA[Together with the International Conference on Information Systems (ICIS 2013) and the International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI 2013) the European Conference on Information Systems (ECIS 2013) is one of the top 3 platforms worldwide for both researchers and practitioners in the domain of Information Systems. ECIS 2013 will take place from 5th to 8th June at Utrecht University, the Netherlands. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Together with the International Conference on Information Systems (<a href="http://icis2013.aisnet.org/">ICIS 2013</a>) and the International Conference on Wirtschaftsinformatik (<a href="http://www.wi2013.de/index.php?id=213&#038;L=1">WI 2013</a>) the European Conference on Information Systems (<a href="https://sites.google.com/site/ecis2013nl/">ECIS 2013</a>) is one of the top 3 platforms worldwide for both researchers and practitioners in the domain of Information Systems. ECIS 2013 will take place from 5th to 8th June at Utrecht University, the Netherlands.<br />
This year&#8217;s ECIS has had 813 submissions from authors from all over the world out of which 247 where selected to be presented at the conference. Compared to WI 2013 the acceptance rate of ECIS 2013 is slightly higher (30% vs. 25,5%) but still very competitive.<br />
We are delighted that after 2011 and 2012 our group will be also be present at ECIS 2013 &#8211; with three studies that we conducted together with colleagues at the <a href="http://sydney.edu.au/business/staff/kair" target="_blank">University of Sydney</a>, the University of Osnabr&uuml;ck and <a href="http://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-it-management/staff/mtitm" target="_blank">Copenhagen Business School</a>.</p>
<p><em>Christian Herzog, Alexander Richter, Melanie Steinh&uuml;ser, Uwe Hoppe, Michael Koch: Methods and Metrics for measuring the success of enterprise social software &#8211; what we can learn from pracitice and vice versa</em><br />
With Enterprise Social Software (ESS) being increasingly used for internal communication and collaboration, an important question is how their success can be measured. In this paper we contribute to answering this question by investigating which methods and metrics organizations are currently applying for measuring ESS success. Our study is supposed to provide a comprehensive overview of the methods and metrics applied in practice to measure ESS success. (<a href="http://www.kooperationssysteme.de/docs/pubs/Herzog%20et%20al%20ecis2013%20%20ESS%20sucess%20.pdf" target="_blank">download .pdf</a>)</p>
<p><em>Alexander Richter, Kai Riemer: The contextual nature of enterprise social networking: a multi case study comarison</em><br />
We have argued before that enterprise social networking (ESN) is built on <a href="http://www.kooperationssysteme.de/2013/05/06/malleable-end-user-software-nutzungsoffene-anwendungssoftware/">malleable technologies</a> that do not lend themselves to immediate forms of workplace usage determined or prescribed by their features. In this paper we consolidate three years of case study research into ESN adoption and use. With our large empirical data set we are able to demonstrate the contextual nature of ESN as an emergent phenomenon that takes on different forms in different organisational contexts. Drawing on this data we derive a theory of ESN usage, which employs a set of use cases to provide a better picture of the possibilities of ESN when appropriated into team, project or large enterprise contexts. (<a href="http://www.kooperationssysteme.de/docs/pubs/RichterRiemer%20ecis2013%20ESN%20theory.pdf" target="_blank">download .pdf</a>)</p>
<p><em>Mathias Trier, Alexander Richter: &#8220;I can simply&#8230;&#8221; &#8211; Theorizing Simplicitiy as a design principle and usage factor</em><br />
In this paper we identify and conceptualize Simplicity as an influential design principle and usage factor of corporate social software. We propose a theoretical framework that helps us to empirically study the role of simplicity based on six case vignettes implementation and use. From the theoretical basis and the empirical analysis we develop a series of theoretical propositions and discuss implications for IS design and adoption. (<a href="http://www.kooperationssysteme.de/docs/pubs/TrierRichter%20ecis2013-Simplicity.pdf" target="_blank">download .pdf</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2013/06/03/cscm-ecis-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAL Workshop Call (M&amp;C2013)</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2013/05/11/aal-workshop-call-mc2013/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2013/05/11/aal-workshop-call-mc2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 08:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Burkhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cfp]]></category>
		<category><![CDATA[muc]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=4780</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr organisieren wir im Rahmen der Tagung Mensch und Computer 2013 einen Workshop zum Themenfeld Ambient Assisted Living (AAL). Bis zum 3. Juni k&#246;nnen Beitr&#228;ge f&#252;r den Workshop f&#252;r den 3. AAL-Workshop &#8220;Lachen kennt kein Alter – Humor und Spa&#223; in AAL-Entwicklungen&#8221; eingereicht werden. Der Workshop bringt Akteure im interdisziplin&#228;ren Themenfeld AAL aus Wissenschaft und Praxis zusammen und findet als eint&#228;gige Veranstaltung im [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr organisieren wir im Rahmen der Tagung <a title="Zur Webseite der Mensch und Computer 2012" href="http://hci.uni-konstanz.de/mc2012/" target="_blank">Mensch und Computer 2013</a> einen Workshop zum Themenfeld Ambient Assisted Living (AAL). Bis zum<strong> 3. Juni</strong> k&ouml;nnen Beitr&auml;ge f&uuml;r den Workshop f&uuml;r den 3. AAL-Workshop &#8220;<a title="Zur Workshop-Beschreibung" href="http://www.kooperationssysteme.de/workshops/aal-workshop-auf-der-mensch-und-computer-2013/">Lachen kennt kein Alter – Humor und Spa&szlig; in AAL-Entwicklungen</a>&#8221; eingereicht werden.</p>
<p>Der Workshop bringt Akteure im interdisziplin&auml;ren Themenfeld AAL aus Wissenschaft und Praxis zusammen und findet als eint&auml;gige Veranstaltung im Zeitraum vom <b>8.-15. September 2013 </b>an der Universit&auml;t Bremen statt. Mit dem Thema Spa&szlig; &amp; Humor in AAL-Entwicklungen haben wir in diesem Jahr einen au&szlig;ergew&ouml;hnlichen Schwerpunkt gesetzt. Es k&ouml;nnen sowohl technische Entwicklungen (Design-Studien und Demonstrationen), die bereits humorvolle oder spa&szlig;basierte Konzepte ber&uuml;cksichtigen als auch solche, die durch die Erweiterung um derartige Konzepte bereichert werden k&ouml;nnen, eingereicht werden. Auch dazugeh&ouml;rige Studien sowie empirische Studien und Experimente aus der Psychologie, CSCW, BWL, (Wirtschafts-) Informatik und Sozialwissenschaften sind erw&uuml;nschte Beitr&auml;ge zur Einreichung. Dar&uuml;ber hinaus freuen wir uns insbesondere &uuml;ber Erfahrungswerte aus der Praxis.</p>
<p>Ausf&uuml;hrliche Hintergr&uuml;nde und Informationen finden Sie auf der <a title="Zur Workshop-Beschreibung" href="http://www.kooperationssysteme.de/workshops/aal-workshop-auf-der-mensch-und-computer-2013/">offiziellen Workshopseite</a> unter <a title="Zur Workshop-Beschreibung" href="http://www.kooperationssysteme.de/workshops/aal-workshop-auf-der-mensch-und-computer-2013/">http://www.kooperationssysteme.de/workshops/aal-workshop-auf-der-mensch-und-computer-2013/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2013/05/11/aal-workshop-call-mc2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malleable End-user Software / Nutzungsoffene Anwendungssoftware</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2013/05/06/malleable-end-user-software-nutzungsoffene-anwendungssoftware/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2013/05/06/malleable-end-user-software-nutzungsoffene-anwendungssoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 20:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Richter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise2.0]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[Traditionally, enterprise software is developed and introduced with the aim to support clearly defined usage scenarios within specific business process contexts. In an article which will appear in the next issue of &#8220;Business &#038; Information Systems Engineering&#8221;/&#8221;Wirtschaftsinformatik&#8221; we discuss a new class of software, malleable end-user software (MEUS). With our article we attempt to contribute to the understanding of MEUS [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Traditionally, enterprise software is developed and introduced with the aim to support clearly defined usage scenarios within specific business process contexts. In an article which will appear in the next issue of &#8220;<a href="http://www.bise-journal.com/">Business &#038; Information Systems Engineering&#8221;/&#8221;Wirtschaftsinformatik</a>&#8221; we discuss a new class of software, malleable end-user software (MEUS). With our article we attempt to contribute to the understanding of MEUS by highlighting its implications for software development and management (planning, implementation, and measuring of success).<br />
The article can be retrieved online from <a href="http://link.springer.com/article/10.1007/s12599-013-0260-x">Springer Link</a>. You can also <a href="http://www.kooperationssysteme.de/docs/pubs/RichterRiemer2013-Malleable%20End-user%20Software%20-%20BISE.pdf" target="_blank">download a non-formated version here</a>.</p>
<p>Traditioneller betrieblicher Anwendungssoftware (AWS) liegen bereits bei ihrer Entwicklung vorgegebene bzw. klar definierte Nutzungsszenarien innerhalb eines bestimmten Gesch&auml;ftsprozesses zugrunde. Dies trifft auf nutzungsoffene AWS nicht zu. Als Beispiel l&auml;sst sich Social Software nennen, die zur IT-gest&uuml;tzten Kommunikation in und zwischen Unternehmen eingesetzt wird und in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wie sich derzeit in vielen Unternehmen zeigt, sind etablierte Methoden der Wirtschaftsinformatik nicht oder nur bedingt auf Social Software anwendbar. Stattdessen ist ein grundlegendes Verst&auml;ndnis f&uuml;r diese Klasse von Software und die Ber&uuml;cksichtigung ihrer Charakteristika notwendig.<br />
In einem in K&uuml;rze in der Zeitschrift <a href="http://www.bise-journal.com/">Wirtschaftsinformatik</a> erscheinenden Beitrag zeigen wir die Implikationen der Nutzungsoffenheit f&uuml;r die Entwicklung und f&uuml;r das Management der Software (Planung, Einf&uuml;hrung, Erfolgsmessung) auf.<br />
Der Artikel ist auf <a href="http://link.springer.com/article/10.1007/s11576-013-0359-1">Springer Link</a> verf&uuml;gbar und kann hier <a href="http://www.kooperationssysteme.de/docs/pubs/RichterRiemer2013-Nutzungsoffene%20Anwendungssoftware%20-%20Wirtschaftsinformatik.pdf" target="_blank">unformatiert heruntergeladen werden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2013/05/06/malleable-end-user-software-nutzungsoffene-anwendungssoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekttreffen des EU Projekts SI-Screen / elisa in M&#252;nchen</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2013/04/17/projekttreffen-des-eu-projekts-si-screen-elisa-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2013/04/17/projekttreffen-des-eu-projekts-si-screen-elisa-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 13:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Nutsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aal]]></category>
		<category><![CDATA[elisa]]></category>
		<category><![CDATA[Feldtest]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[SI-Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[Vom 9. Bis 10. Mai 2013 findet das Abschlusstreffen des EU-Forschungsprojekts Social Interaction Screen (SI-Screen) in M&#252;nchen statt. Inhalt des Treffens ist ein R&#252;ckblick in die vergangenen drei Jahre des Projekts, die Ergebnisse aus den Feldtests, sowie einen Ausblick auf die Verwertung der Projektergebnisse. Das Ziel des Projektes SI-Screen war die Realisierung eines digitalen Assistenten, der die soziale Interaktion &#228;lterer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 9. Bis 10. Mai 2013 findet das Abschlusstreffen des EU-Forschungsprojekts <a href="http://www.kooperationssysteme.de/project/si-screen-elisa/">Social Interaction Screen (SI-Screen)</a> in M&uuml;nchen statt. Inhalt des Treffens ist ein R&uuml;ckblick in die vergangenen drei Jahre des Projekts, die Ergebnisse aus den Feldtests, sowie einen Ausblick auf die Verwertung der Projektergebnisse.</p>
<p>Das Ziel des Projektes SI-Screen war die Realisierung eines digitalen Assistenten, der die soziale Interaktion &auml;lterer Menschen vereinfacht und unterst&uuml;tzt. Das Projektergebnis ist der elderly interaction &amp; service assistent (elisa), ein ma&szlig;geschneiderter Tablet Computer, der es auf einfache und intuitive Weise erm&ouml;glicht mit Freunden, der Familie und dem erweiterten pers&ouml;nlichen Umfeld in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Zum Abschluss des Projekts in M&uuml;nchen wird den geladenen National Contact Points (NCP) des Ambient Assisted Living (AAL) Joint Programs der finale dritte Prototyp pr&auml;sentiert und die gewonnen Erkenntnisse aus den <a href="http://www.kooperationssysteme.de/2013/02/18/si-screen-beginn-der-feldtests-in-spanien/">Feldtests in Spanien</a> und <a href="http://www.kooperationssysteme.de/2013/03/12/si-screen-beginn-des-feldtests-in-deutschland/">Deutschland</a> vorgestellt.</p>
<p>Der zweite Tag des Abschlusstreffens ist der zuk&uuml;nftigen Verwertung der Projektergebnisse gewidmet. Zum einen sollen in gemeinsamer Anstrengung die gesammelten Erkenntnisse in Form eines Buchs ver&ouml;ffentlicht werden. Zum anderen werden strategische Gespr&auml;che gef&uuml;hrt, um das elisa Tablet bis zur Produktreife weiterzuentwickeln und in naher Zukunft als Produkt auf den Markt zu bringen. N&auml;here Informationen zum SI-Screen Forschungsprojekt und dem elisa Tablet finden sich in unserem Beitrag im <a href="http://www.oldenbourg-link.com/doi/abs/10.1524/icom.2012.0030">AAL Special Issue des i-com Magazins</a>.</p>
<p>Das Treffen steht im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt SI-Screen, das mit Mitteln des Bundesministeriums f&uuml;r Bildung, und Forschung (F&ouml;rderkennzeichen 16SV3982), sowie durch das Europ&auml;ische AAL Joint Programme (AAL-2009-2-088) gef&ouml;rdert wird. Das Vorhaben wird von einem Zusammenschluss aus zehn internationalen Partnern durchgef&uuml;hrt und von der Innovationsmanufaktur GmbH (ehemals SportKreativWerkstatt GmbH) koordiniert. Weiterf&uuml;hrende Informationen zu SI-Screen sind verf&uuml;gbar unter <a title="Zur offiziellen Projekt-Webseite von SI-Screen" href="http://www.si-screen.eu" target="_blank">http://www.si-screen.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2013/04/17/projekttreffen-des-eu-projekts-si-screen-elisa-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenz Communities and Technologies 2013 in M&#252;nchen</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2013/04/10/konferenz-communities-and-technologies-2013-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2013/04/10/konferenz-communities-and-technologies-2013-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[mci]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=4719</guid>
		<description><![CDATA[Von 29. Juni bis 2. Juli veranstalten wir zusammen mit dem Lehrstuhl Angewandte Informatik &#8211; Kooperative System (Prof. Dr. J. Schlichter) von der TUM hier in M&#252;nchen die 6th International Conference on Communities and Technologies &#8211; siehe: http://www.ct2013.cnss.de Die Konferenz ist Teil einer alle zwei Jahre stattfindenden Konferenzreihe und richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker auf der ganzen Welt, die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Von 29. Juni bis 2. Juli veranstalten wir zusammen mit dem Lehrstuhl Angewandte Informatik &#8211; Kooperative System (Prof. Dr. J. Schlichter) von der TUM hier in M&uuml;nchen die 6th International Conference on Communities and Technologies &#8211; siehe: <a href="http://www.ct2013.cnss.de/">http://www.ct2013.cnss.de</a></p>
<p>Die Konferenz ist Teil <a href="http://www.iisi.de/international-conferences-on-communities-and-technologies/">einer alle zwei Jahre stattfindenden Konferenzreihe</a> und richtet sich an Wissenschaftler und Praktiker auf der ganzen Welt, die sich mit der Interaktion zwischen Communities und Technologie besch&auml;ftigen. Hierzu werden auf der Tagung in M&uuml;nchen <a href="http://www.ct2013.cnss.de/program/papers/">verschiedene interessante Beitr&auml;ge</a> pr&auml;sentiert &#8211; von Online-Communities zum Abgew&ouml;hnen von Rauchen bis hin zu Herausforderungen beim Entwurf von Ubiquit&auml;ren Anwendungen f&uuml;r Teenager. Neben den wissenschaftlichen Beitr&auml;gen haben wir auch zwei namhafte Hauptredner eingeladen &#8211; Frau Catharina van Delden von innosabi GmbH und Herr Prof. Dr. Frank Piller von der RWTH Aachen &#8211; beides ausgewiesene Experten aus dem Bereich des Open Innovation.</p>
<p>Teil der Konferenz sind auch <a href="http://www.ct2013.cnss.de/program/doctoral-consortium/">ein Doktorandenseminar</a> und <a href="http://www.ct2013.cnss.de/program/workshops/">verschiedene Workshops</a> zu Themen wie Ideenmanagement, Pervasive Participation oder Urban Spaces in the Web 2.0 Era. Zu den Workshops k&ouml;nnen noch Positionspapiere eingereicht werden. Ebenso ist bis zum 1.5. noch die Einreichung von Vorschl&auml;gen f&uuml;r Poster m&ouml;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2013/04/10/konferenz-communities-and-technologies-2013-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungszentrum Cyber Operations Defence (CODE)</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2013/04/05/forschungszentrum-cyber-operations-defence-code/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2013/04/05/forschungszentrum-cyber-operations-defence-code/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[forschungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[privatheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[studierende]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[Die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) durchdringt alle Bereiche moderner Gesellschaften und ist Innovationstreiber in Wirtschaft und Forschung. Diese Komplexit&#228;t und Vernetzung f&#252;hrt bereits heute zu starken Abh&#228;ngigkeiten im &#246;ffentlichen wie im privaten Leben. Die Sicherheit der IKT durch die Abwehr von Angriffen (Cyber Defence) ist daher eine essentielle Herausforderung. Das neue Forschungszentrum Cyber (Operations) Defence (CODE) an der Universit&#228;t der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) durchdringt alle Bereiche moderner Gesellschaften und ist Innovationstreiber in Wirtschaft und Forschung. Diese Komplexit&auml;t und Vernetzung f&uuml;hrt bereits heute zu starken Abh&auml;ngigkeiten im &ouml;ffentlichen wie im privaten Leben. Die Sicherheit der IKT durch die Abwehr von Angriffen (Cyber Defence) ist daher eine essentielle Herausforderung.</p>
<p>Das <a href="https://www.unibw.de/praes/forschung/forschungszentren/code">neue Forschungszentrum Cyber (Operations) Defence (CODE) an der Universit&auml;t der Bundeswehr M&uuml;nchen</a> vereint fakult&auml;ts&uuml;bergreifend Experten aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und integriert Fachleute aus Wirtschaft und staatlichen Einrichtungen. CODE verfolgt das Ziel, innovative technische Neuerungen und Konzepte zum Schutz von Daten, Software und Systemen, unter Beachtung gesetzlicher und betriebswirtschaftlicher Rahmenbedingungen, ganzheitlich, integrativ und interdisziplin&auml;r zu verwirklichen.</p>
<p>Auch die Forschungsgruppe Kooperationssyteme ist an CODE beteiligt &#8211; denn Schutz von Daten, Software und Systemen sind essentielle Themen wenn es um die Realisierung von Kooperationssystemen geht. Neben konkreten Anwendungsszenarien  bringen wir insbesondere auch eigene Beitr&auml;ge auf h&ouml;herer Ebene ein &#8211; zu den Themen Datenschutz und Privatheit in Kooperationssystemen, insbes. in Sozialen Netzwerken. Dieser Bereich ist unserer Erfahrung nach n&auml;mlich bisher noch viel zu wenig behandelt. Zwar gibt es gesetzliche Vorgaben zum Datenschutz, diese sind aber f&uuml;r Profil-Datenbanken und nicht f&uuml;r Soziale Netzwerke gemacht. Auch verschiedene Aktivit&auml;ten aus den betrieblichen Datenschutz lassen sich nur bedingt auf innerbetriebliche Soziale Netzwerke anwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kooperationssysteme.de/2013/04/05/forschungszentrum-cyber-operations-defence-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Zusammenarbeit von SCHOTT AG und Forschungsgruppe Kooperationssysteme</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2013/03/14/erfolgreiche-zusammenarbeit-von-schott-ag-und-forschungsgruppe-kooperationssysteme/</link>
		<comments>http://www.kooperationssysteme.de/2013/03/14/erfolgreiche-zusammenarbeit-von-schott-ag-und-forschungsgruppe-kooperationssysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 09:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Behrendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[E2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[SCHOTT]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/?p=4654</guid>
		<description><![CDATA[Die SCHOTT AG ist ein international f&#252;hrendes Technologieunternehmen und Hersteller von Spezialglas. Im Rahmen der Modernisierung des Intranets haben wir die SCHOTT AG in den letzten Monaten bei der Auswahl und Vorbereitung der Einf&#252;hrung einer neuen Kollaborationsl&#246;sung unterst&#252;tzt. In einer Reihe von Interviews mit Ansprechpartnern verschiedener Unternehmensbereiche und Hierarchien wurden bisherige Praktiken der Zusammenarbeit untersucht. Auf Basis des von uns [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.schott.com" title="SCHOTT AG" target="_blank">SCHOTT AG</a> ist ein international f&uuml;hrendes Technologieunternehmen und Hersteller von Spezialglas. Im Rahmen der Modernisierung des Intranets haben wir die SCHOTT AG in den letzten Monaten bei der Auswahl und Vorbereitung der Einf&uuml;hrung einer neuen Kollaborationsl&ouml;sung unterst&uuml;tzt.<br />
In einer Reihe von Interviews mit Ansprechpartnern verschiedener Unternehmensbereiche und Hierarchien wurden bisherige Praktiken der Zusammenarbeit  untersucht. Auf Basis des von uns entwickelten <a href="http://www.soziotech.org/schriften/band2/" title="aperto-Rahmenwerk" target="_blank">aperto-Rahmenwerks</a> haben wir zur Strukturierung der Anforderungen an eine zuk&uuml;nftige Kollaborationsplattform Use Cases entwickelt. Zusammen mit einem vom Projektteam definierten Set an nicht-funktionalen Anforderungen entstand somit ein Anforderungsprofil als Basis f&uuml;r die Auswahl potentieller Systeme.<br />
