<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erste Ergebnisse der SNS-Umfrage</title>
	<atom:link href="http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/</link>
	<description>Ankündigungen, Mitteilungen und Meinungen aus der Arbeitsgruppe Kooperationssysteme</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 14:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; Ergebnisse des Studienprojektes als Bericht verf&#252;gbar</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/comment-page-1/#comment-1095</link>
		<dc:creator>Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; Ergebnisse des Studienprojektes als Bericht verf&#252;gbar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/#comment-1095</guid>
		<description>[...] der im Rahmen des Studienprojektes mit Hilfe der Studenten durchgef&#252;hrten Umfrage auch bereits an verschiedenen anderen Stellen ver&#246;ffentlicht oder pr&#228;sentiert wurden und wir auch weitere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der im Rahmen des Studienprojektes mit Hilfe der Studenten durchgef&uuml;hrten Umfrage auch bereits an verschiedenen anderen Stellen ver&ouml;ffentlicht oder pr&auml;sentiert wurden und wir auch weitere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Competence Network Social Software (CNSS) &#187; Blog Archive &#187; Enterprise 2.0 Forum - Referenteninterviews</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/comment-page-1/#comment-920</link>
		<dc:creator>Competence Network Social Software (CNSS) &#187; Blog Archive &#187; Enterprise 2.0 Forum - Referenteninterviews</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/#comment-920</guid>
		<description>[...] Erste Ergebnisse der SNS-Umfrage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erste Ergebnisse der SNS-Umfrage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; Referenteninterview zum Enterprise 2.0 Forum</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/comment-page-1/#comment-911</link>
		<dc:creator>Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; Referenteninterview zum Enterprise 2.0 Forum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/#comment-911</guid>
		<description>[...] Erste Ergebnisse der SNS-Umfrage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erste Ergebnisse der SNS-Umfrage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; CSCM @ Coop 2008</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; CSCM @ Coop 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/#comment-513</guid>
		<description>[...] f&#252;r Social Networking Services vor und belegen diese auch mit einigen Ergebnissen unserer SNS-Umfrage. Der Beitrag ist hier verf&#252;gbar.    Kategorien: CSCW, Konferenz, Veranstaltung, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f&uuml;r Social Networking Services vor und belegen diese auch mit einigen Ergebnissen unserer SNS-Umfrage. Der Beitrag ist hier verf&uuml;gbar.    Kategorien: CSCW, Konferenz, Veranstaltung, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: unkultur &#187; Blog Archive &#187; Web 2.0 Voodoo</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>unkultur &#187; Blog Archive &#187; Web 2.0 Voodoo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/#comment-502</guid>
		<description>[...] so ein Social Network funktioniert nur mit maximal vielen Usern. Nimmt man jetzt die Aussagen einer M&#252;nchner Studie, nach der von Social Network-Nutzerinnen und Nutztern durchschnittlich gerade mal 2,21 Netzwerke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] so ein Social Network funktioniert nur mit maximal vielen Usern. Nimmt man jetzt die Aussagen einer M&uuml;nchner Studie, nach der von Social Network-Nutzerinnen und Nutztern durchschnittlich gerade mal 2,21 Netzwerke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; Weitere Ergebnisse der SNS-Umfrage (folgen)</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; Weitere Ergebnisse der SNS-Umfrage (folgen)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/#comment-501</guid>
		<description>[...] zum aktuellen Stand der Auswertung der Ergebnisse der SNS-Umfrage geben. Neben den Mitte Februar hier ver&#246;ffentlichten Ergebnissen, habe ich einige weitere Ergebnisse auf der Republica vorgestellt und hier zur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum aktuellen Stand der Auswertung der Ergebnisse der SNS-Umfrage geben. Neben den Mitte Februar hier ver&ouml;ffentlichten Ergebnissen, habe ich einige weitere Ergebnisse auf der Republica vorgestellt und hier zur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umfrage: Datenschutz in Social Communities &#171; Leben 2.0</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>Umfrage: Datenschutz in Social Communities &#171; Leben 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/#comment-468</guid>
		<description>[...] Hier werden immer wieder Zwischenergebnisse bekannt gegeben und wenn man sich f&#252;r die Endergebnisse dieser statistischen Erhebungen interessiert, k&#246;nnt ihr Johannes eine Email schicken. Er schickt euch dann die Endergebnisse zu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier werden immer wieder Zwischenergebnisse bekannt gegeben und wenn man sich f&uuml;r die Endergebnisse dieser statistischen Erhebungen interessiert, k&ouml;nnt ihr Johannes eine Email schicken. Er schickt euch dann die Endergebnisse zu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: datenschmutz.net</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/#comment-465</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wie, Sie nutzen Social Networks?...&lt;/strong&gt;

 	Im Rahmen seiner Master-Diplomarbeit geht Johannes Nagl der Frage nach, wieviel Vertrauen die User ihren Social Networks in punkto Datensicherheit entgegen bringen.
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie, Sie nutzen Social Networks?&#8230;</strong></p>
<p> 	Im Rahmen seiner Master-Diplomarbeit geht Johannes Nagl der Frage nach, wieviel Vertrauen die User ihren Social Networks in punkto Datensicherheit entgegen bringen.<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Networks - eine Linkliste &#124; Datenblackbox</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/comment-page-1/#comment-455</link>
		<dc:creator>Social Networks - eine Linkliste &#124; Datenblackbox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/#comment-455</guid>
		<description>[...] http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2008/02/15/xing-verdoppelt-umsatz.aspx http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/ http://www.netzeitung.de/internet/905798.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2008/02/15/xing-verdoppelt-umsatz.aspx" rel="nofollow"></a><a href='http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2008/02/15/xing-verdoppelt-umsatz.aspx'>http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2008/02/15/xing-verdoppelt-umsatz.aspx</a> <a href="http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/'>http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/</a> <a href="http://www.netzeitung.de/internet/905798.html" rel="nofollow"></a><a href='http://www.netzeitung.de/internet/905798.html'>http://www.netzeitung.de/internet/905798.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Networks und Communities - Crossmediale Kommunikation</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>Social Networks und Communities - Crossmediale Kommunikation</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2008/02/17/erste-ergebnisse-der-sns-umfrage/#comment-444</guid>
		<description>[...] Private Nutzung von Social Networking Services (SNS) in Deutschland (“Forschungsgruppe Kooperationssysteme” der Uni Bundeswehr M&#252;nchen) Ziel der Studie war es, die private Nutzung von SNS in Deutschland n&#228;her zu untersuchen, um eine nicht kommerzielle, unabh&#228;ngige und umfassende &#220;bersicht zur Social Networking Nutzung in Deutschland zu erhalten. Social Networks werden gem&#228;ss dieser Umfrage haupts&#228;chlich daf&#252;r verwendet, die Kommunikation und den Informationsaustausch mit bestehenden Kontakten aus dem realen Leben aufrecht zu erhalten und zu verbessern, nicht, um neue Menschen kennen zu lernen. Mehr Details auf kooperationssysteme.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Private Nutzung von Social Networking Services (SNS) in Deutschland (“Forschungsgruppe Kooperationssysteme” der Uni Bundeswehr M&uuml;nchen) Ziel der Studie war es, die private Nutzung von SNS in Deutschland n&auml;her zu untersuchen, um eine nicht kommerzielle, unabh&auml;ngige und umfassende &Uuml;bersicht zur Social Networking Nutzung in Deutschland zu erhalten. Social Networks werden gem&auml;ss dieser Umfrage haupts&auml;chlich daf&uuml;r verwendet, die Kommunikation und den Informationsaustausch mit bestehenden Kontakten aus dem realen Leben aufrecht zu erhalten und zu verbessern, nicht, um neue Menschen kennen zu lernen. Mehr Details auf kooperationssysteme.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
