<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage zur privaten Nutzung von Social Networking Services</title>
	<atom:link href="http://www.kooperationssysteme.de/2007/12/04/umfrage-zur-privaten-nutzung-von-social-networking-services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kooperationssysteme.de/2007/12/04/umfrage-zur-privaten-nutzung-von-social-networking-services/</link>
	<description>Ankündigungen, Mitteilungen und Meinungen aus der Arbeitsgruppe Kooperationssysteme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; Ergebnisse des Studienprojektes als Bericht verf&#252;gbar</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2007/12/04/umfrage-zur-privaten-nutzung-von-social-networking-services/comment-page-1/#comment-1094</link>
		<dc:creator>Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; Ergebnisse des Studienprojektes als Bericht verf&#252;gbar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2007/12/04/umfrage-zur-privaten-nutzung-von-social-networking-services/#comment-1094</guid>
		<description>[...] wir darauf hinweisen, dass Ergebnisse der im Rahmen des Studienprojektes mit Hilfe der Studenten durchgef&#252;hrten Umfrage auch bereits an verschiedenen anderen Stellen ver&#246;ffentlicht oder pr&#228;sentiert wurden und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wir darauf hinweisen, dass Ergebnisse der im Rahmen des Studienprojektes mit Hilfe der Studenten durchgef&uuml;hrten Umfrage auch bereits an verschiedenen anderen Stellen ver&ouml;ffentlicht oder pr&auml;sentiert wurden und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; Erste Ergebnisse der SNS-Umfrage</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2007/12/04/umfrage-zur-privaten-nutzung-von-social-networking-services/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; Erste Ergebnisse der SNS-Umfrage</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2007/12/04/umfrage-zur-privaten-nutzung-von-social-networking-services/#comment-421</guid>
		<description>[...] 3.12.2007 bis zum 31.1.2008 haben wir in einer Umfrage die private Nutzung von Social-Networking-Services in Deutschland untersucht. Inzwischen haben wir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3.12.2007 bis zum 31.1.2008 haben wir in einer Umfrage die private Nutzung von Social-Networking-Services in Deutschland untersucht. Inzwischen haben wir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; Auslosung der Kinokarten erfolgt</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2007/12/04/umfrage-zur-privaten-nutzung-von-social-networking-services/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Kooperationssysteme (CSCM) &#187; Blog Archive &#187; Auslosung der Kinokarten erfolgt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2007/12/04/umfrage-zur-privaten-nutzung-von-social-networking-services/#comment-413</guid>
		<description>[...] und mir - mit Hilfe der Excelfunktion „ZUFALLSBEREICH“ aus insgesamt 1620 im Rahmen der SNS-Umfrage angegebenen E-Mail-Adressen die 10 Gewinner von je 2 Kinokarten ermittelt. Diesen geht heute noch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und mir &#8211; mit Hilfe der Excelfunktion „ZUFALLSBEREICH“ aus insgesamt 1620 im Rahmen der SNS-Umfrage angegebenen E-Mail-Adressen die 10 Gewinner von je 2 Kinokarten ermittelt. Diesen geht heute noch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zwischen oben und unten</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2007/12/04/umfrage-zur-privaten-nutzung-von-social-networking-services/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Zwischen oben und unten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2007/12/04/umfrage-zur-privaten-nutzung-von-social-networking-services/#comment-201</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Umfrage zum Thema Social Networks&lt;/strong&gt;


Moin,   bin gerade (Dank des Blogs von Jan Schmidt) &#252;ber eine Umfrage der Forschungsgruppe Kommunikationssysteme M&#252;nchen (CSCM) zum Thema Social Network Services gesto&#223;en. Ein sehr interessantes Thema und &quot;unseres Wissens die erste...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Umfrage zum Thema Social Networks</strong></p>
<p>Moin,   bin gerade (Dank des Blogs von Jan Schmidt) &#252;ber eine Umfrage der Forschungsgruppe Kommunikationssysteme M&#252;nchen (CSCM) zum Thema Social Network Services gesto&#223;en. Ein sehr interessantes Thema und &quot;unseres Wissens die erste&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: networx &#187; Blog Archiv &#187; Die Bloggereien gehen los&#8230;.</title>
		<link>http://www.kooperationssysteme.de/2007/12/04/umfrage-zur-privaten-nutzung-von-social-networking-services/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>networx &#187; Blog Archiv &#187; Die Bloggereien gehen los&#8230;.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kooperationssysteme.de/2007/12/04/umfrage-zur-privaten-nutzung-von-social-networking-services/#comment-198</guid>
		<description>[...] CSCM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CSCM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

